Modern data tables, calendars, charts, carousels, avatars, badges, and command palettes
图片、文字回退与群组堆叠展现
大尺寸图片
汉字回退
小尺寸
团队重叠头像组
重要程度、分类标签与状态标识
展示规整的订单、发票或用户流水列表
| 单号 | 状态 | 支付方式 | 结算金额 |
|---|---|---|---|
| INV-001 | 已支付 | 信用卡结算 | ¥2,500.00 |
| INV-002 | 审核中 | 支付宝转账 | ¥1,500.00 |
| INV-003 | 待付款 | 微信企业支付 | ¥3,200.00 |
| INV-004 | 已支付 | 对公银行转账 | ¥4,500.00 |
| INV-005 | 已支付 | Apple Pay | ¥890.00 |
基于 TanStack 理念封装的生产级数据表格:支持即时模糊搜索过滤、多列排序、全选/单行多选勾选与分页控制器
订单编号 | 签约企业 | 对公邮箱 | 交易状态 | 结算金额 | 交易日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-1001 | 上海科技有限公司 | contact@shanghai-tech.com | 成功 | ¥12,500 | 2026-10-01 | |
| PAY-1002 | 北京超算云计算 | billing@beijing-cloud.cn | 处理中 | ¥4,800 | 2026-10-02 | |
| PAY-1003 | 深圳智能终端研发 | finance@sz-smart.com | 成功 | ¥9,600 | 2026-10-02 | |
| PAY-1004 | 杭州未来零售电商 | service@hz-retail.com | 异常 | ¥1,200 | 2026-10-03 |
支持日期点选、月份跨越的标准化日历
所选日期:
2026/10/5
结合 shadcn ChartContainer 与 Recharts 渲染的交互式统计图
支持前后导航切换的内容轮播走马灯
现代化设计系统
基于 shadcn/ui 最新规范与 Base UI 驱动
全量 50+ 组件覆盖
覆盖表单、布局、浮层、数据与反馈全部场景
极致无障碍体验
符合 WAI-ARIA 无障碍可访问性与键盘无缝导航
优雅主题色彩
原生适配深色暗黑模式与灵活 OKLCH 色系
输入检索与下拉点选一体化组件
选择或搜索前端框架:
类似 Spotlight 或 Raycast 的全局快捷搜索